Organizzato da:


con la collaborazione di:

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
Le competenze manageriali del dirigente cooperativo
Progetto formativo realizzato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5/03"
Obiettivi
Il corso ri rivolge ai dirigenti di società cooperative e rappresenta la prima edizione di un percorso di formazione manageriale.
Struttura e Contenuti
- MODULI TRASVERSALI rivolti all'intera platea dei partecipanti e riguarderanno:
- Modulo 1 - GESTIONE STRATEGICA
Il modulo ha come obiettivo la comprensione degli indicatori di bilancio al fine di avere un'indicazione sulla situazione reddituale e patrimoniale dell'azienda. Inoltre, fornisce strumenti pratici per implementare all'interno della cooperativa un sistema di controllo di gestione, al fine di valutare le performance aziendali e monitorare i costi della gestione. - Modulo 2 - RISORSE UMANE
Il modulo si prefigge lo scopo di fornire strumenti per la gestione delle organizzazioni e delle risorse umane che le compongono. Il tema dello sviluppo del personale sarà trattato sotto il profilo della gestione di aspetti di carattere relazionale (comunicazione, leadership, negoziazione, gestione della conflittualità,…) e tecnica (analisi organizzativa, analisi dei processi, …). - Modulo 3 - MERCATO
Questo modulo fornisce un quadro degli scenari, dei trend evolutivi e delle panoramiche competitive nelle quali opera la cooperativa. il modulo intende fornire gli strumenti per pianificare le attività commerciali e di comunicazione, oltre a perfezionare le conoscenze e competenze di marketing operativo e strategico. - Modulo 4 - I VALORI DELLA COOPERAZIONE
Strutturato su una serie di incontri di carattere seminariale, disseminati lungo l'intero percorso formativo, il modulo intende proporre pillole di riflessione e confronto sui paradigmi che sono alla base dell'agire cooperativo.
- Modulo 1 - GESTIONE STRATEGICA
- MODULI SPECIALISTICI
Calendario
| Data | Modulo | Contenuto | Orario |
| Ven.10-10-08 | T2 | Seminario di apertura: Imprenditorialità e cooperazione | 10-13 |
| T4 | I valori cooperativi come fattore competitivo | 14-17 | |
| Sab.11-10-08 | S Agr | Il canale della GDO: le logiche di approvvigionamento | 10-13 |
| S Soc | Lo strumento consortile quale mezzo per crescere | 10-13 | |
| S Lav | Il mercato degli appalti: evoluzione e tendenze | 10-13 | |
| Ven.17-10-08 | T1 | Pianificazione e controllo di gestione | 12-18 |
| Sab.18-10-08 | T1 | Pianificazione e controllo di gestione | 09-13 |
| Ven.07-11-08 | T2 | Sviluppo delle risorse umane | 10-17 |
| Sab.08-11-08 | S Agr | La filiera agroalimentare | 10-13 |
| S Soc | Il nuovo welfare: tra impresa sociale e cooperativa | 10-13 | |
| S Lav | Il global service: il servizio di gestione integrata | 10-13 | |
| Ven.21-11-08 | T1 | Marketing strategico | 10-17 |
| Sab.22-11-08 | T1 | Pianificazione strategica ed organizzativa | 10-13 |
| Ven.28-11-08 | Outdoor training | ||
| Sab.29-11-08 | Outdoor training | ||
| Ven.12-12-08 | S Agr | L'evoluzione tecnologica del settore agroalimentare | 10-13 |
| S Soc | I costi per le decisioni | 10-13 | |
| S Lav | I costi per le decisioni | 10-13 | |
| T2 | Motivazioni ed empowerment | 14-17 | |
| Sab.13-12-08 | T2 | Motivazioni ed empowerment | 10-13 |
| Ven.09-01-09 | T3 | Il bilancio sociale | 10-17 |
| Sab.10-01-09 | T3 | La responsabilità di impresa come vantaggio competitivo | 10-13 |
| Ven.16-01-09 | T4 | Valori cooperativi: quale futuro? | 10-17 |
| Sab.17-01-09 | T2 | Seminario di chiusura | 10-13 |
Legenda
| T1 | Trasversale: Gestione strategica |
| T2 | Trasversale: Risorse Umane |
| T3 | Trasversale: Mercato |
| T4 | Trasversale: Valori della cooperazione |
| S Agr | Specialistico: cooperative agricole |
| S Soc | Specialistico: cooperative sociali |
| S Lav | Specialistico: cooperative di lavoro |
L'orario potrà subire variazioni.